Precios de referencia para mano de obra de plomería
Valores no vinculantes. No incluye materiales. Valores de referencia construidos a partir de diversas fuentes de datos y actualizados con Círculo Argentino de Gasistas y Plomeros (CAGP) periódicamente. Última actualización 19/05/2026.
Nos basamos en diferentes fuentes de datos (CAGP, AAPSyA) y el aporte de los usuarios en nuestra encuesta abierta de precios de referencia para plomería doméstica.
| Servicio | Rango mínimo de precios | Rango máximo de precios |
|---|---|---|
| Cambio de cuerito | $ 12.000 | $ 25.000 |
| Destape de bacha | $ 15.000 | $ 35.000 |
| Reparacion de flotante de inodoro | $ 15.000 | $ 30.000 |
| Cambio de flexible ducha de mano | $ 10.000 | $ 20.000 |
| Cambio de griferia completa | $ 30.000 | $ 70.000 |
| Destapación mediana (con máquina) | $ 30.000 | $ 80.000 |
| Instalación de termotanque carga superior o inferior | $ 40.000 | $ 80.000 |
| Reparación sin rotura de muro cañería | $ 35.000 | $ 90.000 |
| Renovación plomeria de baño completa | $ 150.000 | $ 400.000 |
| Cambio de cañería completa departamento (hasta 60m2) | $ 200.000 | $ 500.000 |
| Instalación de cisterna o bomba presurizadora | $ 60.000 | $ 120.000 |
| Instalación de bidet | $ 29.000 | $ 51.000 |
| Instalación de inodoro | $ 27.000 | $ 52.000 |
| Visita de urgencia (destapación, rotura) | $ 50.000 | $ 90.000+ |
| Cambio llave de paso | $ 31.000 | $ 48.000 |
| Cambio sifón de bajomesada/pileta | $ 20.000 | $ 30.000 |
| Instalación de lavarropas | $ 51.000 | $ 98.000 |
| Instalación de lavavajillas | $ 26.000 | $ 42.000 |
¿Te gustaría que actualicemos algún valor?
Este índice de precios de referencia para plomería sanitaria se actualiza periódicamente. Necesitamos de tu aporte para mejorar la fiabilidad de los datos y ofrecer una mejor experiencia para los usuarios.
¿Buscás un presupuesto de plomería? Buscá profesionales de confianza en tu zona
