Lista de precios de albañilería por metro cuadrado (m2)
Valores no vinculantes. No incluye materiales. Valores de referencia construidos a partir de diversas fuentes de datos y actualizados con el ICC (Indice de Costos de la Construcción) periódicamente. Última actualización 19/05/2026.
Nos basamos en diferentes fuentes de datos (UOCRA, CAMARCO, ICC – INDEC, UTN FRVT CECCDU) y el aporte de los usuarios en nuestra encuesta abierta de precios de referencia para la construcción.
| Servicio | Rango mínimo de precios | Rango máximo de precios |
|---|---|---|
| Contrapiso por m2 | $ 13.316,75 | $ 28.000,00 |
| Encadenado por metro lineal (15x15cm) | $ 13.910,89 | $ 25.256.47 |
| Construcción pared ladrillo hueco 12×8 | $ 8.500,00 | $ 20.753,12 |
| Construcción pared ladrillo común | $ 25.000,00 | $ 38.000,00 |
| Construcción ladrillo a la vista (m2) | $ 28.000,00 | $ 53.733,00 |
| Demolición de mampostería | $ 14.507,00 | $ 55.259,19 |
| Preparación carpeta y contrapiso por m2 | $ 11.482,82 | $ 20.763,00 |
| Microcemento colocación y alisado | $ 10.603,59 | $ 21.800,00 |
| Revoque tarquini por m2 | $ 7.413,11 | $ 39.296,12 |
| Revoque fino y grueso | $ 23.936,12 | $ 135.535,88 |
| Revoque impermeable exterior | $ 17.284,67 | $ 28.116,30 |
| Colocación de baldosas por m2 | $ 15.560,00 | $ 21.980,00 |
| Colocación porcellanato por m2 | $ 21.000,00 | $ 27.500,00 |
| Colocación cerámica por m2 | $ 8.919,20 | $ 16.377,08 |
| Vigas y Columnas de hormigón por m3 | $ 155.854,65 | $ 229.085,60 |
| Excavación de cimientos (m2) | $ 39.847,32 | $ 54.142,00 |
| Acarreos carga y retiro de tierra (m3) | $ 8.111,15 | $ 15.688,59 |
| Llenado de cimientos 030/045 | $ 83.086,39 | $ 99.897,05 |
¿Te gustaría que actualicemos algún valor?
Este índice de precios de referencia para la construcción se actualiza periódicamente. Necesitamos de tu aporte para mejorar la fiabilidad de los datos y ofrecer una mejor experiencia para los usuarios.
¿Buscás un presupuesto de albañileria? Buscá profesionales de confianza en tu zona
